K (DK7LST erscheint) |
|||
Zeile 190: | Zeile 190: | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td>incl sur5r</td> | <td>incl sur5r</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <!-- DK7LST --> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td bgcolor="#ffcc00">[[c:DK7LST|DK7LST]]</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>FM 433,625; ggf. mit 123,0 Hz CTCSS-Ton; DMR Anruf (433,450) TS1 TG1+TG232323</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Version vom 12:14, 19. Jul. 2015
Chaos Communication Camp 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Das vierjährliche Camp des Chaos Computer Clubs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Zehdenick (Brandenburg), Ziegeleipark Mildenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QRG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin | 13.–17.08.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinator |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wer kommt |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unsicher |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wer nicht |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitfahrgelegenheiten |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campingplatzübernachter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbereitung |
Links: Externe Links:
Planungsstand:
Self Organized Sessions:
Projekte: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziele und Erwartungen | Hier bitte noch Ziele fuer die Veranstaltung formulieren, damit Erwartungen mit der Realitaet abgeglichen werden koennen. Ziele sollten messbar und erreichbar sein. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder | Zur Planung / Eingewöhnung in das Gelände hier ein paar Impressionen des Besichtigungstermins im März: http://photo.rolfom.at/Events/CCC/CCCamp15/CCCamp15-20150325 |