(Die Seite wurde neu angelegt: {{Event |Titel = 34. Chaos Communication Congress |Beschreibung = Der jährliche Congress des Chaos Computer Clubs |Ort = <p>TBD</p> |QRG = <p> * FM: 433,625 MHz 123,0...) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Titel = 34. Chaos Communication Congress | |Titel = 34. Chaos Communication Congress | ||
|Beschreibung = Der jährliche Congress des Chaos Computer Clubs | |Beschreibung = Der jährliche Congress des Chaos Computer Clubs | ||
- | |Ort = <p> | + | |Ort = <p>Leipzig</p> |
|QRG = <p> | |QRG = <p> | ||
* FM: 433,625 MHz 123,0 Hz CTCSS | * FM: 433,625 MHz 123,0 Hz CTCSS | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Keine Gewähr darüber, ob die QRGs frei sind oder wie häufig und lange wir die Stationen besetzen. | Keine Gewähr darüber, ob die QRGs frei sind oder wie häufig und lange wir die Stationen besetzen. | ||
</p> | </p> | ||
- | |Termin = 27.–30.12.2017 | + | |Termin = 27.–30.12.2017 |
|Koordinator = | |Koordinator = | ||
|Wer kommt = | |Wer kommt = | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
<td>später</td> | <td>später</td> | ||
<td>Bemerkung</td> | <td>Bemerkung</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[c:DL3OC|DL3OC]]</td> | ||
+ | <td>26.</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Zeile 43: | Zeile 53: | ||
</p> | </p> | ||
|Vorbereitung = <p> | |Vorbereitung = <p> | ||
- | * [[ | + | * [[34C3/Checkliste]] |
</p> | </p> | ||
Version vom 14:34, 13. Mai 2017
34. Chaos Communication Congress | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Der jährliche Congress des Chaos Computer Clubs | ||||||||||||||||
Ort | Leipzig | ||||||||||||||||
QRG |
Keine Gewähr darüber, ob die QRGs frei sind oder wie häufig und lange wir die Stationen besetzen. | ||||||||||||||||
Termin | 27.–30.12.2017 | ||||||||||||||||
Koordinator | |||||||||||||||||
Wer kommt |
| ||||||||||||||||
Unsicher |
| ||||||||||||||||
Wer nicht |
| ||||||||||||||||
Mitfahrgelegenheiten |
| ||||||||||||||||
Campingplatzübernachter |
| ||||||||||||||||
Vorbereitung |
| ||||||||||||||||
Ziele und Erwartungen |
| ||||||||||||||||
Regeln |
| ||||||||||||||||
Bericht |
| ||||||||||||||||
Bilder |
|