Zeile 19: | Zeile 19: | ||
== Clubstationen == | == Clubstationen == | ||
- | + | ||
- | + | <table align="center" border="1" bgcolor="#ffffff" cellspacing="1" cellpadding="2"> | |
- | + | <tr valign="top" bgcolor="#ffcc00"> | |
- | + | <td align="center">Rufzeichen:</td> | |
- | + | <td align="center">Inhaber:</td> | |
- | + | <td align="center">Pers. Rufzeichen:</td> | |
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- DA0CCC --> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td>[[DA0CCC]]</td> | ||
+ | <td>Lars Weiler</td> | ||
+ | <td>{{c|DC4LW}}</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- DA7A --> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td>[[DA7A]]</td> | ||
+ | <td>Christian Eckelmann</td> | ||
+ | <td>[[Benutzer:DO7AG|DO7AG]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <!-- DB0DF --> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td>DB0DF</td> | ||
+ | <td>Michael Dirska</td> | ||
+ | <td>[[c:DL1BFF|DL1BFF]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <!-- DF0X --> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td>DF0X</td> | ||
+ | <td>Lars Weiler</td> | ||
+ | <td>{{c|DC4LW}}</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <!-- DK0CCC --> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td>DK0CCC</td> | ||
+ | <td>Tomas Osterried</td> | ||
+ | <td>[[Benutzer:DL9SAU|DL9SAU]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <!-- DK0CRT --> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td>DK0CRT</td> | ||
+ | <td>Michael Schwarz</td> | ||
+ | <td>[[c:DD3QG|DD3QG]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </table> | ||
== Relaisfunkstellen == | == Relaisfunkstellen == |
Version vom 13:44, 30. Okt. 2018
[ D23 - Daten und Fakten ] | [ D23 - Vorstand ] |
Inhaltsverzeichnis |
D23 - Daten und Fakten
Der OV wurde am 8. August 2003 offiziell auf dem zweiten Chaos Communication Camp des CCC in Altlandsberg bei Berlin gegründet. Zur Zeit besteht der Ortsverband aus 82 Mitgliedern, von denen viele Neumitglieder im DARC sind. Wir haben einen jungen Altersschnitt von derzeit 38 Jahren.
Die Aufteilung auf die Lizenzklassen ist folgendermaßen:
- Klasse A
- 49 Mitglieder
- Klasse E
- 24 Mitglieder
- SWL
- 5 Mitglieder
- Mitglieder im Ausland
- 4 Mitglieder
Rufzeichen
Folgende Club-, Relaisfunkstellen-, Sonder- und Ausbildungsrufzeichen sind zur Zeit Mitgliedern des OVs zugeteilt:
Clubstationen
Rufzeichen: | Inhaber: | Pers. Rufzeichen: |
DA0CCC | Lars Weiler | DC4LW |
DA7A | Christian Eckelmann | DO7AG |
DB0DF | Michael Dirska | DL1BFF |
DF0X | Lars Weiler | DC4LW |
DK0CCC | Tomas Osterried | DL9SAU |
DK0CRT | Michael Schwarz | DD3QG |
Relaisfunkstellen
Sondercalls
- DR60BLN (Thomas Osterried, DL9SAU)
Ausbildungsrufzeichen
- DN1CCC (Thomas Osterried, DL9SAU)
- DN2CCC (Marc Schneider, DK7MS)
- DN3CCC (Lars Weiler, DC4LW)
- DN4CCC (Martin Beck, DK6MB)
- DN5CCC (Dirk Möll, DB5OY)
- DN6CCC (Dirk Schelhasse, DM7DS)
- DN5KX (Katharina Pfeifer, DL7KEX)
- DN5MFK (Axel Hammer, DL5MFK)
- DN6FX (Esra Stoll, DL6FX)
- DN7CCC (Michael Grigutsch, DO3BOX)
- DN4SE (Mathis Schmieder, DB9MAT)
- DN4BA (Felix Baum, DB4UM)
- DN3OC (Oliver Charles, DL3OC)
- DN2MW (Michel Wiesner, DB4MW)
- DN1OLE (Ole Runge, DL1OLE)
- DN3CCA (Angelo Cuccato, DB3AC)
- DN3RA (Philipp Bepler, DJ4MU)
- DN4HC (Christopher Hansen, DK8HC)
Stand: 25.10.2018