Zeile 21: | Zeile 21: | ||
<table align="left" border="1" bgcolor="#ffffff" cellspacing="1" cellpadding="2"> | <table align="left" border="1" bgcolor="#ffffff" cellspacing="1" cellpadding="2"> | ||
<tr valign="top" bgcolor="#ffcc00"> | <tr valign="top" bgcolor="#ffcc00"> | ||
- | <th> | + | <th>Name</th> |
- | <th>RX | + | <th>RX</th> |
- | <th>TX | + | <th>TX</th> |
<th>Typ</th> | <th>Typ</th> | ||
<th>Montage</th> | <th>Montage</th> | ||
<th>Rotor</th> | <th>Rotor</th> | ||
- | <th> | + | <th>Area</th> |
<th>EMV</th> | <th>EMV</th> | ||
<th>Antennenwart</th> | <th>Antennenwart</th> |
Version vom 16:47, 5. Mai 2019
Inhaltsverzeichnis |
Antennen
Planung für Antennen und Masten.
HamNet-Knoten
Leider haben wir keinen Knoten mehr in Zedenick und für eine andere direkte Anbindung liegen wir zu tief. Einziger Zugang wäre ein VPN Zugang.
ARDEN
DO1CCC will ein Test aufbauen.
Technik:
- ubiquiti Nanostation NSM5 und NSM2 [1]
- MikroTik hEX router und poe adapter vorhanden
- Beschreibung Setup ARDEN im Netz googlen
Tools:
Antennen
Name | RX | TX | Typ | Montage | Rotor | Area | EMV | Antennenwart | Shack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCAR100-1 | X-Band | S-Band | 80cm Dish | Stativ | - | A | >100 W PEP S-Band | dd6sw | |
OSCAR100-2 | X-Band | S-Band | 40cm FLAT | Stativ | - | A | >100 W PEP S-Band | do7tc | |
HF-1 | 10,12,15,17,20,40 | 10,12,15,17,20,40 | Yagi | Hummelmast 10m | + | A | >100 W | ||
HF-2 | 10,12,15,17,20,30,40,60,80 | 10,12,15,17,20,30,40,60,80 | Vertical PKW | Hydraulik Mast 10m | - | B | 800 W | ||
HF-3 | 10,12,15,17,20,30,40,60,80 | 10,12,15,17,20,30,40,60,80 | G5RV Dipol | GFK Mast 10m | - | B | >100 W | dd6sw | |
HF-4 | 10,12,15,17,20,30,40,60,80 | 10,12,15,17,20,30,40,60,80 | HyEnd Feed Dipol | ??? | - | C | >100 W | ||
MMDVM-1 | 70cm | 70cm | Vertical | ??? | - | D | >0,100 W | d01ccc, dd6sw | Relay |
RELAY-1 | 70cm | 70cm | Vertical | ??? | - | D | >25 W | db3ac, dd6sw | Relay |
Kommentar: Das ist einfach nur eine Aufzählung.