Zeile 68: | Zeile 68: | ||
<td>[[Benutzer:DL9SAU|DL9SAU]]</td> | <td>[[Benutzer:DL9SAU|DL9SAU]]</td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- DN0CCC --> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td>[[DN0CCC]]</td> | ||
+ | <td>Denis Apel</td> | ||
+ | <td>[[Benutzer:DO7TC|DO7TC]]</td> | ||
+ | <td>Klasse E Clubcall</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Version vom 12:33, 2. Apr. 2022
[ D23 - Daten und Fakten ] | [ D23 - Vorstand ] |
Inhaltsverzeichnis |
D23 - Daten und Fakten
Der OV wurde am 8. August 2003 offiziell auf dem zweiten Chaos Communication Camp des CCC in Altlandsberg bei Berlin gegründet. Zur Zeit besteht der Ortsverband aus 114 Mitgliedern, von denen viele Neumitglieder im DARC sind. Wir haben einen jungen Altersschnitt von derzeit ca. 43 Jahren.
Die Aufteilung auf die Lizenzklassen ist folgendermaßen:
Klasse A: | 65 Mitglieder |
---|---|
Klasse E: | 32 Mitglieder |
SWL: | 14 Mitglieder |
Mitglieder im Ausland: | 4 Mitglieder |
Rufzeichen
Folgende Club-, Relaisfunkstellen-, Sonder- und Ausbildungsrufzeichen sind zur Zeit Mitgliedern des OVs zugeteilt:
Clubstationen
Rufzeichen: | Inhaber: | Pers. Rufzeichen: | Bemerkungen: |
DA0CCC | Lars Weiler | DC4LW | - |
DB0DF | Michael Dirska | DL1BFF | - |
DF0CCC | Holger | DF1QR | - |
DK0CCC | Thomas Osterried | DL9SAU | - |
DN0CCC | Denis Apel | DO7TC | Klasse E Clubcall |
DK0CRT | Michael Schwarz | DD3QG | - |
DR0T | Volker Wunsch | DB7TE | - |
Relaisfunkstellen
Rufzeichen: | Inhaber: | Pers. Rufzeichen: | Bemerkungen: |
DB0CCC | Dirk Möll | DB5OY | http://www.db0ccc.de/ |
DO0KB | Michael Grigutsch | DO3BOX | DMR-Einstieg in Kerpen, CC15 |
Sondercalls
Aktuell sind keine Sondercalls bekannt, die Mitgliedern des D23 zugeteilt sind.
Ausbildungsrufzeichen
Rufzeichen: | Inhaber: | Pers. Rufzeichen: | Bemerkungen: |
DN1CCC | Thomas Osterried | DL9SAU | - |
DN2CCC | Marc Schneider | DK7MS | - |
DN3CCC | Lars Weiler | DC4LW | - |
DN4CCC | Martin Beck | DK6MB | - |
DN5CCC | Dirk Möll | DB5OY | - |
DN6CCC | Dirk Schelhasse | DM7DS | - |
DN7CCC | Michael Grigutsch | DO3BOX | - |
DN8CCC | Timo Widdau | DO1TWI | - |
DN5KX | Katharina Pfeifer | DL7KEX | - |
DN5MFK | Axel Hammer | DL5MFK | - |
DN6FX | Esra Stoll | DL6FX | - |
DN4SE | Mathis Schmieder | DB9MAT | - |
DN3OC | Oliver Charles | DL3OC | - |
DN2MW | Michel Wiesner | DB4MW | - |
DN1OLE | Ole Runge | DL1OLE | - |
DN3CCA | Angelo Cuccato | DB3AC | - |
DN3RA | Philipp Bepler | DJ4MU | - |
DN5DAX | Michael Beck | DH5DAX | - |
DN6TE | Volker Wunsch | DB7TE | - |
DN4HC | Chris Hansen | DK8HC | - |
Stand: 14.03.2021