K (hat „MCH2021/Funk“ nach „MCH2022/Funk“ verschoben) |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
- Lokal: Für das Gelände (Infrastruktur) | - Lokal: Für das Gelände (Infrastruktur) | ||
- | - nach außen: Clubstation | + | - nach außen: Clubstation - wer hat ein PA-Clubcall? |
Jede{*}r bringt sein{*}e Handfunkgerät{*}in mit! | Jede{*}r bringt sein{*}e Handfunkgerät{*}in mit! | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
== Kurzwelle == | == Kurzwelle == | ||
- | + | * 4x4m Profi-Pavillon (QO100-Lounge vom Camp) als Shack, 1x KW, 1x QO-100 (vorhanden) | |
+ | * GFK-Mast Verticals zwecks wenig Aufwand und viel Flexibilität | ||
+ | * 6/2 Antennenschalter | ||
+ | * IC-7300 | ||
+ | * IC-705 mit HLA300-PA | ||
- | * 4x4m Profi-Pavillon (QO100-Lounge vom Camp) als Shack, 2x KW, 1x QO-100 (vorhanden) | ||
- | * Antennenschalter 2x6 der 3kW-Klasse (vorhanden) | ||
- | * Quadplexer 10/15/20/40m 1.5kW-Klasse (vorhanden) | ||
- | * Ports 1-4 10/15/20/40 über den Quadplexer an einer Antenne. Alternativen: | ||
- | ** OV-Beam wäre schön, ist aber viel Aufwand | ||
- | ** 4Band Aludipol 1.5kW (vorhanden) | ||
- | ** Vertical ProSistel 4band (vorhanden) | ||
- | ** HyEndfed 1.6kW-Version (vorhanden) | ||
- | * Port 5 für 80m, tiefhängender Dipol für EU/DL-Verkehr, das gibt die meisten QSOs auf dem Band | ||
- | * Port 6 für Experimente (WARC? 80m-DX-Vertical? 40m-PhasedArray?) | ||
- | * KW1 IC-7300+Acom1200S PA (vorhanden) | ||
- | * KW2 IC-705+HLA300V PA (vorhanden) | ||
- | |||
- | Ziel der Übung wäre halbwegs effizient mit zwei Stationen mit nur einem Mast funken zu können, so dass die Kombinationen 80/40 nachts und 40/20 tagsüber gleichzeitig bespielt werden können. | ||
TBD: | TBD: | ||
* Tische+(bequeme) Stühle | * Tische+(bequeme) Stühle | ||
- | * 2 möglichst gleiche und schöne Logging-PCs für KW1+KW2 | ||
- | * Mastmöglichkeiten Transport/Platz | ||
- | ** OV-Mast samt Rotor und Beam | ||
- | ** 16m Rohrmast vom Fieldday | ||
- | ** Mastanhänger aus Schöppingen | ||
== QO-100 == | == QO-100 == | ||
- | * | + | * IC-705 mit DX-Patrol Transverter und 85cm Spiegel |
== HamNET == | == HamNET == |
Version vom 15:41, 2. Jul. 2022
Hier plant das Funk-Team.
Beteiligte: DH6MP, DH5DAX
Inhaltsverzeichnis |
Chaoswellen Clubstation
Ziel ist es, HF-Infrastruktur bereitzustellen:
- Lokal: Für das Gelände (Infrastruktur)
- nach außen: Clubstation - wer hat ein PA-Clubcall?
Jede{*}r bringt sein{*}e Handfunkgerät{*}in mit!
Infrastruktur
Menge | Item | Rufzeichen | Frequenz Eingabe | Frequenz Ausgabe | Bemerkung |
1 | FM-Relais 70cm | DH6MP | 431,xxx MHz | 438,xxx MHz | Muss noch gebaut werden :D |
1 | APRS-iGate | DH6MP | 144,800 MHz | Simplex | Muss umprogrammiert werden |
1 | Lora APRS-iGate | DO7TC | 433,775 MHz | Simplex | Fertig & Einsatzfähig |
1 | Fossa Sat Groundstation | DO7TC | 436,700 MHz | Simplex | Fertig & Einsatzfähig |
1 | HamNET | DO7TC | 5600 MHz | Simplex | Ubiquiti PBE-M5-300 Richtantenne |
Kurzwelle
- 4x4m Profi-Pavillon (QO100-Lounge vom Camp) als Shack, 1x KW, 1x QO-100 (vorhanden)
- GFK-Mast Verticals zwecks wenig Aufwand und viel Flexibilität
- 6/2 Antennenschalter
- IC-7300
- IC-705 mit HLA300-PA
TBD:
- Tische+(bequeme) Stühle
QO-100
- IC-705 mit DX-Patrol Transverter und 85cm Spiegel
HamNET
- PI2NOS hat einen Einstieg
- 5G16-Horiz Azimuth: 90° Elevation: 0° Frequency:5600 MHz
Ausrichtung vom Campingplatz Richtung: 259° (auf Norden bezogen)
Länge der Linkstrecke: 25.01 km - Ubiquiti PBE-M5-300 Richtantenne wird am Platz sein (Von: Denis, DO7TC)
- 5G16-Horiz Azimuth: 90° Elevation: 0° Frequency:5600 MHz
QSL-Karten
- Ich (Denis, DO7TC) wird mich bereit erklären hier die zentrale Koordination zu übernehmen sowie das Zusammenführen der Logbücher, das drucken und versenden der Karten im nachgang.
TODO
- DMR-Infrastruktur?
- Rufzeichen für die Aktion. Wir hatten auf der SHA das Call PF6SHA und der Präfix war beliebt, da international recht unbekannt. Vorschlag: PF6MCH [1]