|
|
Zeile 19: |
Zeile 19: |
| * Meshtastic 433.125 or/and/xor 869.525 + Gateway NODE to Internet | | * Meshtastic 433.125 or/and/xor 869.525 + Gateway NODE to Internet |
| </p> | | </p> |
- | | + | <p> |
- | <p>Alternativ: | + | Alternativ Frequenzen sind für eine besser Übersicht auf die [[37C3/Checkliste]] gezügelt. |
- | * Analog FM 2m
| + | |
- | ** [https://www.qrz.com/db/DB0XH DB0XH] (13km W): 145.6625 -0.6 (FM narrow only) (Echolink: 900542)
| + | |
- | ** [https://www.qrz.com/db/DO0HHL DO0HHL] (4m NW): 145.3375 simplex (Echolink: 50508)
| + | |
- | ** DB0HHH (15km SE): 145.750 -0.6 (FM narrow only) (Echolink incoming only: 987869)
| + | |
- | * Analog FM 70cm
| + | |
- | ** [https://www.db0fs.de DB0FS] (NDR, 5km NW): FM 70cm: 438.850 -7.6, CTCSS 88.5 Hz oder DTMF "*"
| + | |
- | ** DO0BSH (2km SW): 439.900 -9.4
| + | |
- | ** DB0HHA (5km NE): 438.725 -7.6
| + | |
- | ** DB0HHH (15km SE): 438.625 -7.6 (FM narrow only)
| + | |
- | * Analog FM 23cm
| + | |
- | ** [https://www.db0fs.de DB0FS] (NDR, 5km NW): 1298.650 -28
| + | |
- | * DMR/Brandmeister
| + | |
- | ** [https://www.db0fs.de DB0FS] (NDR, 5km NW): 439.5625 -7.6 (TG26223 bei Congress statisch auf TS2)
| + | |
- | ** [https://www.db0ze.de DB0ZE] (NDR, 9km SE): 438.925 -7.6 (TG8 TS2 statisch mit DB0FS verbunden, weltweit TG26221)
| + | |
- | * DMR-IPSC
| + | |
- | ** DM0HMB (Zustand unklar, 3km E): 438.450 -7.6
| + | |
- | * DMR ''oder'' D-STAR
| + | |
- | ** DM0HMB (Zustand unklar, 3km E): 145.7875 -0.6
| + | |
- | * C4FM
| + | |
- | ** [https://www.db0fs.de DB0FS] (NDR, 5km NW): 438.250 -7.6 (hat Wires-X, Repeater-ID #31073)
| + | |
- | ** DO0BSH (2km SW): 439.900 -9.4
| + | |
- | * D-STAR
| + | |
- | ** [https://www.db0fs.de DB0FS] (NDR, 5km NW) (geplant): <s>145.675 -0.6</s>
| + | |
- | ** <s>DM0HMB (Zustand unklar, 3km E): 439.450 -7.6</s> (aktuell außer Betrieb?)
| + | |
- | * TETRA
| + | |
- | ** [https://www.db0fs.de DB0FS] (NDR, 5km NW): 434.7875 simplex
| + | |
- | ** [https://www.qrz.com/db/DB0XH DB0XH] (13km W): 438.225 simplex
| + | |
- | * POCSAG-Sender
| + | |
- | ** [https://www.db0fs.de DB0FS] (NDR, 5km NW)
| + | |
- | * LoRa-APRS
| + | |
- | ** [https://www.db0fs.de DB0FS] (NDR, 5km NW)
| + | |
- | ** [https://www.qrz.com/db/DO0HHL DO0HHL] (4m NW)
| + | |
- | * APRS Digipeater+iGate
| + | |
- | ** [https://www.db0fs.de DB0FS] (NDR, 5km NW): 144.800
| + | |
| </p> | | </p> |
- | | |
| <p>KW (SSB) ('''Kann sich noch ändern!'''): | | <p>KW (SSB) ('''Kann sich noch ändern!'''): |
| * 15m: 21,230 MHz oder 21,415 MHz | | * 15m: 21,230 MHz oder 21,415 MHz |
37. Chaos Communication Congress
|
Beschreibung
| Der jährliche Congress des Chaos Computer Clubs
|
Ort
|
Congress Center Hamburg
20355 Hamburg , Marseiller Straße 1 (Am Bhf. Dammtor)
53° 33' 41" N, 9° 59' 9" E, Maidenhead JO43xn
Karte Google oder OSM
|
QRG
|
Immer noch relevant oder richtig?
- FM: 433.625 MHz simplex, CTCSS 123.0 Hz
- DMR/Brandmeister: DB0FS
- QRG: 439.5625 / 431.9625 MHz -7.6
- CC 1, TS 2
- TG26223 (während Congress statisch auf TS2 gelinked)
- TOTA: FM 430.200 MHz
- LORA APRS
- Meshtastic 433.125 or/and/xor 869.525 + Gateway NODE to Internet
Alternativ Frequenzen sind für eine besser Übersicht auf die 37C3/Checkliste gezügelt.
KW (SSB) (Kann sich noch ändern!):
- 15m: 21,230 MHz oder 21,415 MHz
- 20m: 14,260 MHz oder 14,320 MHz
- 40m: 7,140 MHz oder 7,190 MHz
- 80m: 3,670 MHz oder 3,750 MHz
Special Operation Modes:
- QO-100
- FreeDV ?
- m17 ?
- FT8 ?
Keine Gewähr darüber, ob die QRGs frei sind oder wie häufig und lange wir die Stationen besetzen.
|
Termin
| 27.–30.12.2023
|
Koordinator
| HB9TQM Miguel
|
Wer kommt
|
Rufzeichen |
früher |
27. |
28. |
29. |
30. |
später |
Anzahl Tickets |
Bemerkung |
DL7TNY |
ab 26. |
X |
X |
X |
X |
- |
2 |
|
DL4TMA |
ab 26. |
X |
X |
X |
X |
- |
2 |
|
DD6SW |
% |
X |
X |
X |
% |
- |
1 |
% = 50:50 |
DG1VS |
|
X |
X |
X |
X |
- |
2 |
|
DB1MIC |
ab 25. |
X |
X |
X |
X |
- |
1 |
|
DC3LA |
ab 26. |
X |
X |
X |
X |
X |
2 |
|
DC4UW |
|
X |
X |
X |
X |
- |
1+2 |
+2 wäre für meine Kids wenn ok |
DO1DSH |
tbh |
X |
X |
X |
X |
- |
1 |
|
DC1TC |
tbd |
X |
X |
X |
X |
- |
2 |
|
DD6EE |
ab 26. |
X |
X |
X |
X |
- |
1+1 |
(+1 = kid) |
DL7YRN |
|
X |
X |
X |
X |
- |
1 |
|
OE1LFB |
ab 26. |
X |
X |
X |
X |
bis 31. |
- |
|
DK2TF |
ab 26. |
X |
X |
X |
X |
- |
1 |
|
HB9TQM |
ab 26. |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
Zampano |
DL9SAU |
? |
X |
X |
X |
X |
? |
2 + 2 Gaeste |
Ticket 3+4 wenn es das Kontingent erlaubt, wie besprochen. Kenne die OMs seit Ewigkeiten und freue mich ueber ihr Interesse am Congress |
DC4LW |
- |
X |
X |
X |
X |
- |
1 |
Voraussichtlich Zugfahrt, also Anreise ohne große Funkhardware |
DD1ZZ |
ab 21. |
X |
X |
X |
X |
bis 31. |
1 |
Zug von Köln |
DM7FS |
evtl. ab 26. |
X |
X |
X |
X |
- |
1+2 |
|
DL2LJ |
? |
X |
X |
X |
X |
? |
1 |
|
|
Unsicher
|
Rufzeichen |
früher |
27. |
28. |
29. |
30. |
später |
Bemerkung |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
Wer nicht
|
|
Mitfahrgelegenheiten
|
- NOCall xx.xx. Ab $src_ort -> $via_ort-way -> $dst_ort
|
Campingplatzübernachter
|
|
Vorbereitung
|
Orga-Meeting am Sonntag, 2023-11-19, 20:00 MESZ
|
Ziele und Erwartungen
|
- Zugang zum zum Dach gegeben:
- KW Remote Station auf dem Dach
- Hamnet mit Einstieg über DB0FS
- QO100
- Ohne Zugang zum Dach:
- Sonderrufzeichen DL37CHAOS? --DD1ZZ
- Assembly allg
- Visualisierung Hamnet
- Aufsteller, Präsentation zu AFu-Themen wie z.B. Notfunk, LoRa, APRS, NPR, ...
- Basteltisch
|
Regeln
|
|
Bericht
|
|
Bilder
|
|