K |
|||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
** QRG: 439.100 / 431.500 MHz -7.6 | ** QRG: 439.100 / 431.500 MHz -7.6 | ||
** CC 1, TS 2 | ** CC 1, TS 2 | ||
| - | ** TG26223 | + | ** TG26223 wird statisch auf TG2 geschaltet |
* FM 70cm Repeater: [https://www.darc.de/der-club/distrikte/u/ortsverbaende/13/relais/ DB0RP] | * FM 70cm Repeater: [https://www.darc.de/der-club/distrikte/u/ortsverbaende/13/relais/ DB0RP] | ||
** QRG: 438.900 / 431.300 MHz -7.6 mit 1750 Hz Ton | ** QRG: 438.900 / 431.300 MHz -7.6 mit 1750 Hz Ton | ||
Version vom 10:45, 26. Mär. 2024
| Easterhegg 2024 | |
|---|---|
| Beschreibung | Familiäres Chaos-Event, zur Osterzeit. |
| Ort |
OTH Regensburg 93053 Regensburg, Galgenbergstraße 30/32 49.00233790836495 N, 12.097449102467747 E, Maidenhead JN69BA |
| QRG |
|
| Termin | 29.03.2024 - 01.04.2024 |
| Koordinator | |
| Wer kommt |
|
| Unsicher |
|
| Wer nicht |
|
| Mitfahrgelegenheiten | |
| Campingplatzübernachter | |
| Vorbereitung |
|
| Ziele und Erwartungen | |
| Regeln | |
| Bericht | |
| Bilder | |

