K   | 
				K   | 
			||
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
  <td>X</td>  |   <td>X</td>  | ||
  <td></td>  |   <td></td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr valign="top" align="center">  | ||
| + |   <td align="left">{{c|DH8GHH}}</td>  | ||
| + |   <td>X</td>  | ||
| + |   <td>X</td>  | ||
| + |   <td>Gast-Teilnehmer</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
</table>  | </table>  | ||
Version vom 11:44, 21. Jul. 2025
| Fieldday 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Fieldday des OV D23 und der IG Chaoswelle und aller die sich zugehörig fühlen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort |  Jugend-Zeltplatz Alpha One, Pferdeweg, 31787 Hameln  QTH JO42PC geo:52.10780,9.29702 OSM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QRG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termin | 23. - 24.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinator | vorstand@chaoswelle.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer kommt |   
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsicher |  
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer nicht |  
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitfahrgelegenheiten | <p> ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campingplatzübernachter |   
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbereitung |   
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziele und Erwartungen |   
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln |   
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht |   
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder |   
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

