Zeile 117: | Zeile 117: | ||
<td>X</td> | <td>X</td> | ||
<td>X</td> | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>Gast-Teilnehmer</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr valign="top" align="center"> | ||
+ | <td align="left">{{c|DL9PK}}</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
<td>X</td> | <td>X</td> | ||
<td>X</td> | <td>X</td> | ||
Zeile 173: | Zeile 181: | ||
<td>?</td> | <td>?</td> | ||
<td>Evtl. QRL-Foo :/</td> | <td>Evtl. QRL-Foo :/</td> | ||
- | </tr> | ||
- | <tr valign="top" align="center"> | ||
- | <td align="left">{{c|DL9PK}}</td> | ||
- | <td>X</td> | ||
- | <td>X</td> | ||
- | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Version vom 13:09, 20. Aug. 2025
Fieldday 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Fieldday des OV D23 und der IG Chaoswelle und aller die sich zugehörig fühlen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Jugend-Zeltplatz Alpha One, Pferdeweg, 31787 Hameln QTH JO42PC geo:52.10780,9.29702 OSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QRG | Analog FM 433.625 MHz CTCSS 123 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin | 21. - 24.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinator | vorstand@chaoswelle.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wer kommt |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unsicher |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wer nicht |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitfahrgelegenheiten | <p>
DL2XU: Ab Hamburg: Freitag Nachmittag hin; Sonntag Morgen zurück. Hätte Platz für 2 weitere Personen.
DJ3EI: Suche MFG Sonntagnachmittag/abend nach oder Richtung Berlin. DL5MFK: Donnerstag Vormittag Start in 86609 Donauwörth, entlang A7 / A44 / B25, Rückweg über Dortmund, A44 / A7. Max. zwei Passagiere entlang des Weges. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campingplatzübernachter |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbereitung |
DC4LW bringt mit:
DL7TNY bringt mit:
DL5MFK bringt mit:
EssenplanungDo, 21.8.: Mittagessen (3-5 Personen):
Abendessen: (5 Personen)
Fr, 22.8. Mittagessen (6 Personen):
Abendessen: (10 Personen)
Sa, 23.8. Mittagessen (12 Personen):
Abendessen: (12 Personen)
So, 24.8. Mittagessen (10 Personen):
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziele und Erwartungen | DK4MJ: etwas neues lernen, Funkbetrieb, show & tell, nice Leute & schöne Zeit DL9PK: Funkbetrieb, Draussen sein, Leute wieder treffen und neue Leute kennenlernen DC4LW: Mein Klassiker: SSTV und andere (klassische) Digimodes auf Kurzwelle machen. Aber auch AJW-Ideen für die nächste Zeit schmieden oder direkt ausarbeiten. DL5MFK: 'mal die ganzen Leute im RL kennenlernen! Und ja, Funken. Wenn es sein muss. Geht WoMo auch? Wie hoch wäre die Gebühr?
DL2XU: Funkbetrieb (SSB/CW) auf KW, Interesse auch an VHF, POTA Aktivierung, neue Leute kennenlernen DJ3EI: Chillen, mit Leuten quatschen. Bin passionierter Erklär🐻, demonstriere derzeit gerne JS8. Sollten ein paar Leute einen meiner älteren Vorträge hören wollen, lässt sich da vermutlich was machen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder |
|