(DO1MJ) |
|||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td>wohnt in der Nähe und kommt mal vorbei</td> | <td>wohnt in der Nähe und kommt mal vorbei</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr valign="top" align="center"> | ||
| + | <td align="left">{{c|DO1MJ}}</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>Weiss noch nicht genau wann und wie aber ich versuche es!</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Version vom 11:47, 30. Jan. 2026
| Fieldday 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Fieldday und Geburtstagsfeier des OV D23 und der IG Chaoswelle und aller die sich zugehörig fühlen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Jugend-Zeltplatz Alpha One, Pferdeweg, 31787 Hameln QTH JO42PC geo:52.10780,9.29702 OSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QRG | Analog FM 433.625 MHz CTCSS 123 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termin | 19. - 23.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinator | vorstand@chaoswelle.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer kommt |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer nicht |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitfahrgelegenheiten |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campingplatzübernachter |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbereitung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziele und Erwartungen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

