| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | <div style="background:lightyellow; margin: 5px; padding: 5px; border: 2px solid orange; border-radius: 5px;"> | + | <!-- <div style="background:lightyellow; margin: 5px; padding: 5px; border: 2px solid orange; border-radius: 5px;"> |
Wir arbeiten gerade noch am Unterrichtsplan und evaluieren unterschiedliche Optionen. Die Tage stehen fest – es geht um die Frage, ob wir Frontalunterricht oder Inverted Classroom machen. Die zweite Variante gibt mehr Raum für Verständnisfragen, Rechenaufgaben und Praxis, erfordert aber einen höheren Grad an selbstständigem Lernen. | Wir arbeiten gerade noch am Unterrichtsplan und evaluieren unterschiedliche Optionen. Die Tage stehen fest – es geht um die Frage, ob wir Frontalunterricht oder Inverted Classroom machen. Die zweite Variante gibt mehr Raum für Verständnisfragen, Rechenaufgaben und Praxis, erfordert aber einen höheren Grad an selbstständigem Lernen. | ||
| - | </div> | + | </div> --> |
[[Lehrgang Berlin 2026|zurück zur Lehrgangsseite]] | [[Lehrgang Berlin 2026|zurück zur Lehrgangsseite]] | ||
Aktuelle Version
Allgemeines
- Samstags von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr.
- Zusätzlich etwa alle 2 Wochen am Nachmittag von 13 Uhr bis etwa 16 Uhr Vertiefung mittels Praxis.
- An Feiertagen kein Termin.
- Ende Oktober ein langes Wochenende für Praxis.
- Der Plan ist mit Unterstützung von KI zur Optimierung der Zeiten anhand der Erfahrungen aus den letzten Jahren entstanden.
- Der Plan kann sich immer noch ändern
Unterrichtsplan Klasse N (50ohm.de) – Theorie vormittags, Praxis-Rotation nachmittags
T1 – Sa 19.09., 10:00–12:30 (Theorie + Demo)
| Zeit | Inhalt |
|---|---|
| 10:00–10:40 | Organisatorisches |
| 10:40–11:15 | L1 Erste Schritte (Teil 1) |
| 11:15–11:30 | Pause |
| 11:30–12:10 | L1 Erste Schritte (Teil 2) |
| 12:10–12:30 | Demo-Praxis: Bänder abhören (SSB, FM-Relais, CW, Rundspruch) |
T2 – Sa 26.09.
Vormittag (Theorie)
| Zeit | Inhalt |
|---|---|
| 10:00–11:15 | L2 Frequenz und Wellenausbreitung |
| 11:15–11:30 | Pause |
| 11:30–12:30 | L3 Amateurfunkstationen |
Nachmittag (Rotation „Betrieb, Ausbreitung & Messen", 6 Stationen/6 Gruppen)
Runden: 13:00–13:20 · 13:30–13:50 · 14:00–14:20 · 14:30–14:50 · 15:00–15:20 · 15:30–15:50
Stationen: S1 Ausbildungsfunk A · S2 WebSDR · S3 Relais-Funken · S4 Digitalfunk (Einführung DMR) · S5 Ausbildungsfunk B · S6 Umgang mit Messgeräten
| Gruppe | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| Bravo | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S1 |
| Charlie | S3 | S4 | S5 | S6 | S1 | S2 |
| Delta | S4 | S5 | S6 | S1 | S2 | S3 |
| Echo | S5 | S6 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| Foxtrot | S6 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
T3 – Sa 10.10., 10:00–12:30 (Theorie)
| Zeit | Inhalt |
|---|---|
| 10:00–10:30 | Admin: BNetzA-Prüfungsanmeldung |
| 10:30–11:15 | L4 Internationaler Funkbetrieb |
| 11:15–11:30 | Pause |
| 11:30–12:30 | L5 Modulation |
T4 – Sa 17.10.
Vormittag (Theorie)
| Zeit | Inhalt |
|---|---|
| 10:00–10:30 | L6 Digitale Übertragungsverfahren |
| 10:30–11:15 | L7 Abkürzungen |
| 11:15–11:30 | Pause |
| 11:30–12:30 | L8 Antennen und Leitungen |
Nachmittag (Rotation „Antennen & Leitungen", 6 Stationen/6 Gruppen)
Runden: 13:00–13:20 · 13:30–13:50 · 14:00–14:20 · 14:30–14:50 · 15:00–15:20 · 15:30–15:50
Stationen: S1 Dipol 10 m bauen & messen A · S2 Dipol 10 m bauen & messen B · S3 Antennen 70 cm/2 m/10 m zeigen · S4 Stehwelle, Leitungen und Stecker · S5 Modulation simulieren · S6 Digimodes
| Gruppe | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| Bravo | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S1 |
| Charlie | S3 | S4 | S5 | S6 | S1 | S2 |
| Delta | S4 | S5 | S6 | S1 | S2 | S3 |
| Echo | S5 | S6 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| Foxtrot | S6 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
T5 – Sa 24.10., 10:00–12:30 (Theorie)
| Zeit | Inhalt |
|---|---|
| 10:00–11:15 | L9 Transceiver |
| 11:15–11:30 | Pause |
| 11:30–12:00 | L10 Logbuch und QSL-Karten |
| 12:00–12:30 | L11 Betriebsabwicklung |
Kursfahrt nach Putlitz
Freitag, 30.10. bis Sonntag 01.11. optional eine gemeinsame Fahrt nach Putlitz, um dort Antennen aufzubauen und Funkbetrieb durchzuführen.
T6 – Sa 07.11.
Vormittag (Theorie)
| Zeit | Inhalt |
|---|---|
| 10:00–11:00 | L12 Spannungsversorgung |
| 11:00–11:15 | Pause |
| 11:15–12:30 | L13 Bauteile und Schaltkreise |
Nachmittag (Rotation „Transceiver, Schaltungen & Betrieb", 4 Stationen/4 Gruppen)
Runden: 13:00–13:40 · 13:50–14:30 · 14:40–15:20 · 15:30–16:00
Stationen: S1 Transceiver 1 · S2 Transceiver 2 · S3 Einfache Schaltungen aufbauen · S4 Logbuch + QSL
| Gruppe | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|
| Alfa | S1 | S1 | S3 | S4 |
| Bravo | S2 | S2 | S4 | S3 |
| Charlie | S3 | S4 | S1 | S1 |
| Delta | S4 | S3 | S2 | S2 |
T7 – Sa 14.11., 10:00–12:30 (Theorie)
| Zeit | Inhalt |
|---|---|
| 10:00–11:00 | L14 Gesetze und Vorschriften |
| 11:00–11:15 | Pause |
| 11:15–12:30 | Prüfungsvorbereitung: Fragentrainer, Wiederholung schwacher Themen |
T8 – Sa 21.11., 10:00–12:30 + 13:00–16:00 (Übungsprüfung unter realen Bedingungen)
| Zeit | Inhalt |
|---|---|
| 10:00–10:30 | Erklärung: Ablauf, Bewertung (19/25), Hilfsmittel |
| 10:30–11:15 | Prüfungsteil V – Vorschriften (45 min) |
| 11:15–11:25 | Pause |
| 11:25–12:10 | Prüfungsteil B – Betrieb (45 min) |
| 12:10–13:00 | Puffer / Mittag |
| 13:00–13:45 | Prüfungsteil N – Technik N (45 min) |
| 13:45–14:00 | Pause |
| 14:00–15:30 | Auswertung & Besprechung |
| 15:30–16:00 | Fehleranalyse, offene Fragen, Abschluss |

