(dynamischer Link zu nach Entfernung sortierter Relaisliste) |
|||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | ''' Die 200 nähsten Relais und automatischen Echolink-Stationen, sortiert nach Entfernung: http://tinyurl.com/zxp9p ''' |
Version vom 17:18, 1. Aug. 2006
ICMP3 Relais | ||||
---|---|---|---|---|
70cm | ||||
Frequenz | Call | Ort (Name) | Ort (Locator) | Sonstiges |
439,125 | DB0GJ | Erlangen | JN59MO (per loc.chaoswelle.de ermittelt) | nix |
439,400 | DB0ANU | Ansbach | JN59GG (per loc.chaoswelle.de ermittelt) | Rundspr. So 11:00 |
438,800 | DB0ZB | Schneeberg | JO50WB | [Link] |
2m | ||||
145,600 | DB0ZB | Schneeberg | JO50WB | |
145,625 | DB0UB | Bamberg | JN59MU | |
145,675 | DB0WZ | Würzburg | ||
145,700 | DB0UC | Coburg | ||
145,750 | Fox oder ähnlich | Rundspruch Fr 19:30 |
Die 200 nähsten Relais und automatischen Echolink-Stationen, sortiert nach Entfernung: http://tinyurl.com/zxp9p