Home | Aktuelles | Amateurfunk | Chaoswelle | DARC-OV | Afu-Lexikon | Service | Datenschutz | Impressum | Anmelden
(bestellung fertig)
K
Zeile 8: Zeile 8:
! bgcolor="#cccccc" | [http://www.byonics.com/microtrak/mt300.php| Micro-Track 300EU]
! bgcolor="#cccccc" | [http://www.byonics.com/microtrak/mt300.php| Micro-Track 300EU]
! bgcolor="#cccccc" | [http://www.byonics.com/microtrak/mt8000.php| Micro-Track 8000EU]
! bgcolor="#cccccc" | [http://www.byonics.com/microtrak/mt8000.php| Micro-Track 8000EU]
-
! bgcolor="#cccccc" | [http://www.byonics.com/microtrak/mt200fa.php| Micro-Track 200FA]
 
! bgcolor="#cccccc" | [http://www.byonics.com/microtrak/microamp.php| Micro-Amp]
! bgcolor="#cccccc" | [http://www.byonics.com/microtrak/microamp.php| Micro-Amp]
! bgcolor="#cccccc" | [http://www.byonics.com/microtrak/mt_antenna.php| Micro-Track Antenna]
! bgcolor="#cccccc" | [http://www.byonics.com/microtrak/mt_antenna.php| Micro-Track Antenna]
Zeile 17: Zeile 16:
|-
|-
| bgcolor="#cccccc" | C4LL
| bgcolor="#cccccc" | C4LL
-
| bgcolor="#cccccc" | 0-9
 
| bgcolor="#cccccc" | 0-9
| bgcolor="#cccccc" | 0-9
| bgcolor="#cccccc" | 0-9
| bgcolor="#cccccc" | 0-9
Zeile 30: Zeile 28:
| bgcolor="#cccccc" | 0
| bgcolor="#cccccc" | 0
| bgcolor="#cccccc" | 1
| bgcolor="#cccccc" | 1
-
| bgcolor="#cccccc" | 0
 
| bgcolor="#cccccc" | 0
| bgcolor="#cccccc" | 0
| bgcolor="#cccccc" | 0
| bgcolor="#cccccc" | 0
Zeile 41: Zeile 38:
| bgcolor="#cccccc" | 0
| bgcolor="#cccccc" | 0
| bgcolor="#cccccc" | 1
| bgcolor="#cccccc" | 1
-
| bgcolor="#cccccc" | 0
 
| bgcolor="#cccccc" | 0
| bgcolor="#cccccc" | 0
| bgcolor="#cccccc" | 1
| bgcolor="#cccccc" | 1
Zeile 52: Zeile 48:
| bgcolor="#cccccc" | 0
| bgcolor="#cccccc" | 0
| bgcolor="#cccccc" | 1
| bgcolor="#cccccc" | 1
-
| bgcolor="#cccccc" | 0
 
| bgcolor="#cccccc" | 0
| bgcolor="#cccccc" | 0
| bgcolor="#cccccc" | 1
| bgcolor="#cccccc" | 1
Zeile 63: Zeile 58:
| bgcolor="#cccccc" | 0
| bgcolor="#cccccc" | 0
| bgcolor="#cccccc" | 1
| bgcolor="#cccccc" | 1
-
| bgcolor="#cccccc" | 0
 
| bgcolor="#cccccc" | 0
| bgcolor="#cccccc" | 0
| bgcolor="#cccccc" | 0
| bgcolor="#cccccc" | 0
Zeile 74: Zeile 68:
| bgcolor="#cccccc" | 0
| bgcolor="#cccccc" | 0
| bgcolor="#cccccc" | 1
| bgcolor="#cccccc" | 1
-
| bgcolor="#cccccc" | 0
 
| bgcolor="#cccccc" | 0
| bgcolor="#cccccc" | 0
| bgcolor="#cccccc" | 0
| bgcolor="#cccccc" | 0
Zeile 83: Zeile 76:
|-
|-
| bgcolor="#cccccc" | db5oy
| bgcolor="#cccccc" | db5oy
-
| bgcolor="#cccccc" | 0
 
| bgcolor="#cccccc" | 0
| bgcolor="#cccccc" | 0
| bgcolor="#cccccc" | 0
| bgcolor="#cccccc" | 0
Zeile 93: Zeile 85:
| bgcolor="#cccccc" | [[c:DK7MS|DK7MS]]
| bgcolor="#cccccc" | [[c:DK7MS|DK7MS]]
|-
|-
- 
|}
|}
Ein Liefertermin steht noch nicht fest.
Ein Liefertermin steht noch nicht fest.

Version vom 21:52, 3. Sep. 2007

Bestellung bei Bytronics

Fragen bitte an HB9TQM.

Bitte hier die verbindliche Bestellung eintragen:

Besteller:
Rufzeichen Micro-Track 300EU Micro-Track 8000EU Micro-Amp Micro-Track Antenna Tiny-Track 3Plus Tiny-Track SMD Noch was? VIA
C4LL 0-9 0-9 0-9 0-9 0-9 (vers) 0-9 C4LL
HB9TQM 0 1 0 0 0 2 mal schauen HB9TQM
HB9TQL 0 1 0 1 0 0 - HB9TQM
DK7MS 0 1 0 1 0 0 1x GPS1, 1x TT3 Chip DK7MS
DH5DAX 0 1 0 0 0 0 - DK7MS
DB1SQU 0 1 0 0 0 0 - DK7MS
db5oy 0 0 1 0 0 0 - DK7MS

Ein Liefertermin steht noch nicht fest.