K |
K (hat Lexikon:Landeskenner nach Landeskenner verschoben) |
Version vom 11:23, 22. Sep. 2007
Noch unter Bearbeitung
Landeskenner | Land |
---|---|
A: | |
A2 | Botswana |
A3 | Tonga |
A4 | Oman |
A5 | Bhutan |
A6 | Vereinigte Arabische Emirate |
A7 | Katar |
A9 | Bahrain |
AP | Pakistan |
B: | |
BS7 | Scarborough Reef |
BV | Republik China (Taiwan) |
BV9 | Pratas |
BY | Volksrepublik China |
C: | |
C2 | Nauru |
C3 | Andorra |
C5 | Gambia |
C6 | Bahamas |
C9 | Mocambique |
CE | Chile |
CE9 | Antarktis |
CE0 | San Fernandez-Inseln |
CE0 | Osterinsel |
CE0 | San Felix |
CN | Marokko |
CO | Kuba |
CP | Bolivien |
CT | Portugal |
CT3 | Madeira |
CU | Azoren |
CX | Uruguay |
CY9 | St. Paul |
CY0 | Sable |
D: | |
D2 | Angola |
D4 | Kapverden |
D6 | Komoren |
DL | Bundesrepublik Deutschland |
DU | Philippinen |
E: | |
E3 | Eritrea |
E4 | Palaestina |
EA | Spanien |
EA6 | Balearen |
EA8 | Kanarische Inseln |
EA9 | Ceuta & Melilla |
EI | Irland |
EK | Armenien |
EL | Liberia |
EP | Iran |
ER | Moldau |
ES | Estland |
ET | Aethiopien |
EU | Weissrussland |
EX | Kirgisien |
EY | Tadschikistan |
EZ | Turkmenien |
F: | |
F | Frankreich |
FG | Guadeloupe |
FH | Mayotte |
FK | Neukaledonien |
FM | Martinique |
FO | Austral-Inseln |
FO | Clipperton |
FO | Franzoesisch-Polynesien |
FO | Marquesas |
FP | St. Pierre & Miquelon |
FR | Rèunion |
FR/G | Glorieuses-Inseln |
FR/J,E | Juan de Nova, Europa |
FR/T | Tromelin |
FS | St. Martin |
FT-W | Crizet-Inseln |
FT-X | Kerguelen-Archipel |
FT-Z | Amsterdam & St. Paul |
FW | Wallis & Futuna |
FY | Franzoesisch Guayana |
G: | |
G | England |
GD | Isle of Man |
GI | Nordirland |
GJ | Jersey |
GM | Schottland |
GU | Guernsey |
GW | Wales |
H: | |
H4 | Salomonene |
H40 | Tematu |
HA | Ungarn |
HB | Schweiz |
HB0 | Liechtenstein |
HC | Ecuador |
HCB | Galapagos-Inseln |
HH | Haiti |
HI | Dominikanische Republik |
HK | Kolumbien |
HK0 | Malpelo |
HK0 | San Andrès |
HL | Suedkorea |
HP | Panama |
HR | Honduras |
HS | Thailand |
HV | Vatikanstadt |
HZ | Saudi Arabien |
I: | |
I | Italien |
IS0 | Sardinien |
J: | |
J2 | Dschibuti |
J3 | Grenada |
J5 | Guinea-Bissau |
J6 | St. Lucia |
J7 | Dominica |
J8 | St. Vincent |
JA | Japan |
JD1 | Minami Torishima |
JD1 | Ogasawara |
JT | Mongolei |
JW | Svalbard |
JX | Jan Mayen |
JY | Jordanien |
K: | |
K | USA |
KG4 | Guantanamo Bay |
KH1 | Baker & Howland |
KH2 | Guam |
KH3 | Johnston |
KH4 | Midway |
KH5 | Palmyra |
KH5K | Kingman Reef |
KH6 | Hawaii |
KH7K | Kure |
KH8 | Amerikanisch-Samoa |
KH9 | Wake |
KH0 | Noerdliche Marianen |
KL | Alaska |
KP1 | Navassa |
KP2 | Amerikanische Jungferninseln |
KP4 | Puerto Rico |
KP5 | Desecheo |
L: | |
LA | Norwegen |
LU | Argentinien |
LX | Luxemburg |
LY | Litauen |
LZ | Bulgarien |
O: | |
OA | Peru |
OD | Libanon |
OE | Oesterreich |
OH | Finnland |
OH0 | Aland-Inseln |
OJ0 | Maerket-Riff |
OK | Tschechische Republik |
OM | Slowakische Republik |
ON | Belgien |
OX | Groenland |
OY | Faeroeer |
OZ | Daenemark |
P: | |
P2 | Papua - Neuguinea |
P4 | Aruba |
P5 | Nordkorea |
PA | Niederlande |
PJ2,4,9 | Bonaire, Curacao |
PJ5-8 | St. Maarten, Saba, St. Eustatius |
PY | Brasilien |
PY0 | Fernando de Noronha |
PY0 | St. Peter & St. Paul Felsen |
PY0 | Trindade |
PZ | Suriname |
R: | |
R1F | Franz-Josef-Land |
R1M | Malyj Vysatskij |
S: | |
S2 | Bangladesch |
S5 | Slowenien |
S7 | Seychellen |
S9 | Sao Tomè & Principe |
S0 | Westsahara |
SM | Schweden |
SP | Polen |
ST | Sudan |
SU | Aegypten |
SV | Griechenland |
SV/A | Berg Athos |
SV5 | Dodekanes |
SV9 | Kreta |
T: | |
T2 | Tuvalu |
T30 | West-KIribati |
T31 | Zentral-Kiribati |
T32 | Ost-Kiribati |
T33 | Banaba |
T5 | Somalia |
T7 | San Marina |
T8 | Belau |
T9 | Bosnien-Herzigowina |
TA | Tuerkei |
TF | Island |
TG | Guatemala |
TI | Costa Rica |
TI9 | Kokosinsel |
TJ | Kamerun |
TK | Korsika |
TL | Zentralafrikanische Republik |
TN | Kongo |
TR | Gabun |
TT | Tschad |
TU | Elfenbeinkueste |
TY | Benin |
TZ | Mali |
U: | |
UA | Russland (europaeischer Teil) |
UA2 | Kaliningrad |
UA9 | Russland (asiatischer Teil) |
UK | Usbekistan |
UN | Kasachstan |
UR | Ukraine |
V: | |
V2 | Antigua & Baruda |
V3 | Belize |
V4 | St. Christopher & Nevis |
V5 | Namibia |
V6 | Foeder. Staaten von Mikronesien |
V7 | Marshallinseln |
V8 | Brunei |
VE | Kanada |
VK | Australien |
VK9L | Lord Howe |
VK9M | Mellish Reef |
VK9N | Norfolk |
VK9W | Willis |
VK9X | Christmas-Insel |
VK9Y | Kokos/Keeling-Inseln |
VK0H | Heard |
VK0M | Macquarie |
VP2E | Anguilla |
VP2M | Montserrat |
VP2V | Britische Jungferninseln |
VP5 | Turks- & Caicos-Inseln |
VP6 | Pitcairn-Inseln |
VP8 | Falkland-Inseln |
VP8 | Sued-Georgien |
VP8 | Sued-Orkney-Inseln |
VP8 | Sued-Sandwich-Inseln |
VP8 | Sued-Shetland-Inseln |
VP9 | Bermuda-Inseln |
VQ9 | Chagos-Archipel |
VR2 | Hongkong |
VU | Indien |
VU4 | Andamanen & Nikobaren |
VU7 | Lakkadiven |
X: | |
XE | Mexiko |
XF4 | Revilla Gigedo-Inseln |
XT | Burkina Faso |
XU | Kambodscha |
XW | Laos |
XX9 | Macao |
XZ | Myanmar (Burma) |
Y: | |
YA | Afghanistan |
YB | Indonesien |
YI | Irak |
YJ | Vanuatu |
YK | Syrien |
YL | Lettland |
YN | Nicaragua |
YO | Rumaenien |
YS | El Salvador |
YU | Jugoslawien |
YV | Venezuela |
YV0 | Aves |
Z: | |
Z2 | Simbabwe |
Z3 | Mazedonien |
ZA | Albanien |
ZB2 | Gibraltar |
ZC4 | Brit. Stuezpunkte auf Zypern |
ZD7 | St. Helena |
ZD8 | Ascension |
ZD9 | Tristan da Cunha & Gough |
ZF | Cayman-Inseln |
ZK1 | Noerdliche Cook-Inseln |
ZK1 | Suedliche Cook-Inseln |
ZK2 | Niue |
ZK3 | Tokelau-Inseln |
ZL | Neuseeland |
ZL7 | Chatham-Inseln |
ZL8 | Kermadec-Inseln |
ZL9 | Campbell & Auckland-Inseln |
ZP | Paraguay |
ZS | Suedafrika |
ZS8 | Marion & Prince Edward |
0: | |
0T | Costa Rica |
1: | |
1A0 | Malteserorden |
1B | Zypern (türkischer Teil) |
1C | Tschetschenische Republik |
1K | Kashmir |
1P | Pricipat de Seborga |
1S | Spratly-Inseln |
1X | Tschetschenische Republik |
1Z | Myanmar (Burma) |
2: | |
2A-2Z | Großbritannien |
3: | |
3A | Monaco |
3B6/7 | Agalega & St. Brandon |
3B8 | Mauritius |
3B9 | Rodrigues |
3C | Aequatorialguinea |
3C0 | Annobòn (Pagalu) |
3D0 | Fidschi (Rotuma/Conway) |
3D2 | Fidschi |
3D2C | Conway Reef (Ceva-i-Ra) |
3D2R | Rotuma |
3D6 | Swasiland |
3DA | Swasiland |
3E-3F | Panama |
3G-3U | Chile |
3V | Tunesien |
3W | Vietnam |
3X | Guinea |
3Y | Bouvet |
3Y | Peter I.-Insel |
3Z | Polen |
4: | |
4A-4C | Mexiko |
4D-4I | Philippinen |
4J-4K | Aserbaidschan |
4L | Georgien |
4M | Venezuela |
4N-4O | Jugoslawien |
4P-4S | Sri Lanka |
4T | Peru |
4U | United Nations (Geneva) |
4U1SCO | UNESCO Hauptquartier (Paris) |
4U1U | United Nations (New York) |
4U1VIC | United Nations (Wien) |
4U1WB | United States |
4U1YK | Syrien (Damaskus) |
4U48 | United Nations (New York) |
4U49 | United Nations (New York) |
4U5U | United Nations (New York) |
4U1ITU | ITU Genf |
4U1UN | Vereinte Nationen HQ NY |
4V | Haiti |
4W | Ost Timor |
4X-4Z | Israel |
5: | |
5A | Lybien |
5B | Zypern |
5H | Tansania |
5N | Nigeria |
5R | Madagaskar |
5T | Mauretanien |
5U | Niger |
5V | Togo |
5W | Westsamoa |
5X | Uganda |
5Z | Kenia |
6: | |
6W | Senegal |
6Y | Jamaica |
7: | |
7O | Republik Jemen |
7P | Lesotho |
7Q | Malawi |
7X | Algerien |
8: | |
8P | Barbados |
8Q | Malediven |
8R | Guyana |
9: | |
9A | Kroatien |
9G | Ghana |
9H | Malta |
9J | Sambia |
9K | Kuwait |
9L | Sierra Leone |
9M2 | West-Malaysia |
9M6/8 | Ost-Malaysia |
9N | Nepal |
9Q | Demokratische Rep. Kongo |
9U | Burundi |
9V | Singapur |
9X | Ruanda |
9Y | Trinidad & Tobago |