(QSL-Status veraendert) |
(neue QSLs eingetragen) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|- | |- | ||
| da0ccc | | da0ccc | ||
- | | | + | | ca. 2cm |
+ | |- | ||
+ | | db5oy | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | dd3qg | ||
+ | | 4 | ||
|- | |- | ||
| dd6do | | dd6do | ||
- | | | + | | 1 |
|- | |- | ||
| dg1ygh | | dg1ygh | ||
Zeile 20: | Zeile 26: | ||
| dg5ygi | | dg5ygi | ||
| 1 | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | dh5dax | ||
+ | | 2 | ||
|- | |- | ||
| dk0ccc | | dk0ccc | ||
- | | | + | | 8 |
+ | |- | ||
+ | | dk5aa | ||
+ | | 1 | ||
|- | |- | ||
| dk6mb | | dk6mb | ||
- | | | + | | 11 |
+ | |- | ||
+ | | dk7ms | ||
+ | | 4 | ||
|- | |- | ||
| dl1sdp | | dl1sdp | ||
Zeile 31: | Zeile 46: | ||
|- | |- | ||
| dl5dk | | dl5dk | ||
- | | | + | | ca. 1cm |
|- | |- | ||
| dl9sau | | dl9sau | ||
- | | | + | | 1 |
+ | |- | ||
+ | | dm8tbr | ||
+ | | 3 | ||
|- | |- | ||
| dm9lmb | | dm9lmb | ||
- | | *viele* ( | + | | *viele* (ca. 30cm) |
|- | |- | ||
| dn1ccc | | dn1ccc | ||
Zeile 43: | Zeile 61: | ||
|- | |- | ||
| dn2ccc | | dn2ccc | ||
- | | | + | | 2 |
+ | |- | ||
+ | | do1gvt | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | do2fox | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | do3xor | ||
+ | | 1 | ||
|- | |- | ||
| do8cm | | do8cm | ||
- | | | + | | 1 |
|- | |- | ||
| do8cy | | do8cy | ||
- | | | + | | 7 |
+ | |- | ||
+ | | do8nk | ||
+ | | 2 | ||
|- | |- | ||
| do9th | | do9th | ||
| ausgegeben | | ausgegeben | ||
|- | |- |
Version vom 17:42, 5. Mär. 2006
QSL-InBox :)
do4hsi hat QSL-Karten für:
Rufzeichen | Anzahl |
---|---|
da0ccc | ca. 2cm |
db5oy | 1 |
dd3qg | 4 |
dd6do | 1 |
dg1ygh | 2 |
dg4urs | 4 |
dg5ygi | 1 |
dh5dax | 2 |
dk0ccc | 8 |
dk5aa | 1 |
dk6mb | 11 |
dk7ms | 4 |
dl1sdp | 1 |
dl5dk | ca. 1cm |
dl9sau | 1 |
dm8tbr | 3 |
dm9lmb | *viele* (ca. 30cm) |
dn1ccc | ausgegeben |
dn2ccc | 2 |
do1gvt | 5 |
do2fox | 3 |
do3xor | 1 |
do8cm | 1 |
do8cy | 7 |
do8nk | 2 |
do9th | ausgegeben |