(URL Update) |
|||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
* [[DA0CCC]] (Marc Schneider, [[Benutzer:DK7MS|DK7MS]]) | * [[DA0CCC]] (Marc Schneider, [[Benutzer:DK7MS|DK7MS]]) | ||
* DA7A (Christian Eckelmann, [[Benutzer:DO7AG|DO7AG]]) | * DA7A (Christian Eckelmann, [[Benutzer:DO7AG|DO7AG]]) | ||
- | * DA7C (Holger Hammerschlag, [[Benutzer:DF1QR|DF1QR]]) | ||
* [http://www.db0ccc.de/ DB0CCC] (Dirk Möll, [[c:DB5OY|DB5OY]]) | * [http://www.db0ccc.de/ DB0CCC] (Dirk Möll, [[c:DB5OY|DB5OY]]) | ||
* DB0DF (Michael Dirska, [[c:DL1BFF|DL1BFF]]) | * DB0DF (Michael Dirska, [[c:DL1BFF|DL1BFF]]) | ||
- | * DF0CCC (Holger Hammerschlag, [[Benutzer:DF1QR|DF1QR]]) | ||
* [[DK0CCC]] (Thomas Osterried, [[Benutzer:DL9SAU|DL9SAU]]) | * [[DK0CCC]] (Thomas Osterried, [[Benutzer:DL9SAU|DL9SAU]]) | ||
* DK0CRT (Michael Schwarz, [[c:DD3QG|DD3QG]]) | * DK0CRT (Michael Schwarz, [[c:DD3QG|DD3QG]]) | ||
Zeile 26: | Zeile 24: | ||
* DN1CCC (Thomas Osterried, [[Benutzer:DL9SAU|DL9SAU]]) | * DN1CCC (Thomas Osterried, [[Benutzer:DL9SAU|DL9SAU]]) | ||
* [[DN2CCC]] (Marc Schneider, [[c:DK7MS|DK7MS]]) | * [[DN2CCC]] (Marc Schneider, [[c:DK7MS|DK7MS]]) | ||
- | * DN2HAM (Holger Hammerschlag, [[Benutzer:DF1QR|DF1QR]]) | ||
* DN4CCC (Martin Beck, [[c:DK6MB|DK6MB]]) | * DN4CCC (Martin Beck, [[c:DK6MB|DK6MB]]) | ||
* DN5CCC (Dirk Möll, [[c:DB5OY|DB5OY]]) | * DN5CCC (Dirk Möll, [[c:DB5OY|DB5OY]]) | ||
Zeile 32: | Zeile 29: | ||
* DN5MFK (Axel Hammer, [[c:DL5MFK|DL5MFK]]) | * DN5MFK (Axel Hammer, [[c:DL5MFK|DL5MFK]]) | ||
* DN6FX (Esra Stoll, [[c:DL6FX|DL6FX]]) | * DN6FX (Esra Stoll, [[c:DL6FX|DL6FX]]) | ||
- | * DP7D (Holger Hammerschlag, [[Benutzer:DF1QR|DF1QR]]) | ||
* DR60BLN (Thomas Osterried, [[c:DL9SAU|DL9SAU]]) | * DR60BLN (Thomas Osterried, [[c:DL9SAU|DL9SAU]]) | ||
Version vom 12:28, 10. Mär. 2013
[ D23 - Daten und Fakten ] | [ D23 - Vorstand ] |
D23 - Daten und Fakten
Der OV wurde am 8. August 2003 offiziell auf dem zweiten Chaos Communication Camp des CCC in Altlandsberg bei Berlin gegründet. Zur Zeit besteht der Ortsverband aus 93 Mitgliedern (incl. zwei Gastmitgliedern), von denen viele Neumitglieder im DARC sind. Wir haben einen jungen Altersschnitt von derzeit 36 Jahren.
Die Aufteilung auf die Lizenzklassen ist folgendermaßen (einschl. ausländischer Mitglieder):
Klasse A: 50 Mitglieder
Klasse E: 36 Mitglieder
SWL: 7 Mitglieder
Folgende Club-, Sonder- und Ausbildungsrufzeichen sind zur Zeit Mitgliedern des OVs zugeteilt:
- DA0CCC (Marc Schneider, DK7MS)
- DA7A (Christian Eckelmann, DO7AG)
- DB0CCC (Dirk Möll, DB5OY)
- DB0DF (Michael Dirska, DL1BFF)
- DK0CCC (Thomas Osterried, DL9SAU)
- DK0CRT (Michael Schwarz, DD3QG)
- DK0RBY (Christian Henkel, DC7VS)
- DL0QW (Mario Fietz, DC7CCC)
- DN1CCC (Thomas Osterried, DL9SAU)
- DN2CCC (Marc Schneider, DK7MS)
- DN4CCC (Martin Beck, DK6MB)
- DN5CCC (Dirk Möll, DB5OY)
- DN5KX (Katharina Pfeifer, DL7KEX)
- DN5MFK (Axel Hammer, DL5MFK)
- DN6FX (Esra Stoll, DL6FX)
- DR60BLN (Thomas Osterried, DL9SAU)
weitere werden evtl. folgen.
Stand: 27.02.2012