Inhaltsverzeichnis |
Antennen
Planung für Antennen und Masten.
HamNet-Knoten
Leider haben wir keinen Knoten mehr in Zedenick und für eine andere direkte Anbindung liegen wir zu tief. Einziger Zugang wäre ein VPN Zugang.
ARDEN
DO1CCC will ein Test aufbauen.
Technik:
- ubiquiti Nanostation NSM5 und NSM2 [1]
- MikroTik hEX router und poe adapter vorhanden
- Beschreibung Setup ARDEN im Netz googlen
Tools:
Antennen
Ein einfaches EMV Messgerät nehme ich mit.
Name | RX | TX | Typ | Montage | Height | Rotor | Area | EMV | Antennenwart | RXShack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QO100-1 | Ku-Band | S-Band | 80cm Dish | Stativ | 1m | - | A | 100 W PEP | dd6sw | |
QO100-2-Down | 3cm | 60cm FLAT | Stativ | 1m | - | A | RX | do7tc | ||
QO100-2-Up | 13cm | 2x17el. | Stativ | 1m | - | A | 1300W PEP | do7tc | ||
HF-1 | 10-20 | 10-20 | Yagi | Hummelmast 10m | 10m | + | A | 100 W | dc7bwk | |
HF-2 | 10-80 | 10-80 | Vertical PKW | Hydraulik Mast1 | 10m | (+) | B | 800 W | dc7bwk | |
HF-3 | 10-80 | 10-80 | G5RV Dipol | GFK Mast | 10m | - | B | 100 W | dd6sw | |
HF-4 | 10-80 | 10-80 | HyEnd Feed Dipol | ??? | ?m | - | C | 100 W | ??? | |
UHF/VHF-1 | 2m,70cm | 2m,70cm | H Yagi | Hydraulik Mast1 | 10m | (+) | B | 100 W | dc7bwk,db0ac,dd6sw | |
MMDVM-1 | 70cm | 70cm | Vertical | ??? | 3m | - | D | 0,100 W | do1ccc, dd6sw | Relay |
RELAY-1 | 70cm | 70cm | Vertical | ??? | 3m | - | D | 25 W | db3ac, dd6sw | Relay |
Bitte Tabelle ergänzen oder korrigieren. Für jede Antenne muss eine verantwortliche Person eingetragen werden.
Frequenzen
ESHAIL2 / OSCAR100
Kommentar: Das ist einfach nur eine Aufzählung.