Antennen
Planung für Funkgeräte.
Geräte
Name | Type | Bänder | Leistung | Stecker | Gerätewart | Shack |
---|---|---|---|---|---|---|
HF-1 | ICOM IC7300 | 160m-10m,6m | 100W | PL | DC7BWK | |
HF-2 | ICOM IC7300 | 160m-10m,6m | 100W | PL | DD6SW | |
HF-2 | ICOM IC7300 | 160m-10m,6m | 100W | PL | DD6SW | |
HF-3 | ICOM IC7300 | 160m-10m,6m | 100W | PL | ERIK | |
HF-4 | ICOM IC7000 | (160m-10m,6m,)2m,70cm | 100W | PL | DD6SW | |
AMP-1 | BLA600 mit Antennenanpassgerät | 160m-10m,6m | 600W | PL | DC7BWK | |
AMP-2 | ? | 160m-10m,6m | 3000W | PL | ERIK | |
SAT-1 | LimeSDR Mini USB | Ku, S | 8W | SMA | DD6SW | |
SAT-2 | ?USB | Ku, S | 25W | SMA | Dennis | |
SWL-1 | KiwiSDR | 160-10m | - | SMA mit Adapter auf PL | DD6SW |
Bitte Tabelle ergänzen oder korrigieren. Für jede Antenne muss eine verantwortliche Person eingetragen werden.
Kommentar: Das ist einfach nur eine Aufzählung.
Zurück zur Hauptseite