Home | Aktuelles | Amateurfunk | Chaoswelle | DARC-OV | Afu-Lexikon | Service | Datenschutz | Impressum | Anmelden
(rundspruch gekürzt)
(call hinzugefügt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| cellspacing="2" cellpadding="2" width="100%"
{| cellspacing="2" cellpadding="2" width="100%"
-
! bgcolor="#ffcc00" colspan ="4"| <font size="+1">'''ICMP3 Relais'''</font>
+
! bgcolor="#ffcc00" colspan ="5"| <font size="+1">'''ICMP3 Relais'''</font>
|-
|-
! bgcolor="#ffcc00" | Frequenz
! bgcolor="#ffcc00" | Frequenz
 +
| bgcolor="#ffcc00" | Call
| bgcolor="#ffcc00" | Ort (Name)
| bgcolor="#ffcc00" | Ort (Name)
| bgcolor="#ffcc00" | Ort (Locator)
| bgcolor="#ffcc00" | Ort (Locator)
Zeile 8: Zeile 9:
|-
|-
! bgcolor="#ffcc00" | 439,125
! bgcolor="#ffcc00" | 439,125
 +
| bgcolor="#cccccc" | DB0GJ
| bgcolor="#cccccc" | Erlangen
| bgcolor="#cccccc" | Erlangen
| bgcolor="#cccccc" | JN59MO (per loc.chaoswelle.de ermittelt)
| bgcolor="#cccccc" | JN59MO (per loc.chaoswelle.de ermittelt)
Zeile 13: Zeile 15:
|-
|-
! bgcolor="#ffcc00" | 439,400
! bgcolor="#ffcc00" | 439,400
 +
| bgcolor="#cccccc" | DB0ANU
| bgcolor="#cccccc" | Ansbach
| bgcolor="#cccccc" | Ansbach
| bgcolor="#cccccc" | JN59GG (per loc.chaoswelle.de ermittelt)
| bgcolor="#cccccc" | JN59GG (per loc.chaoswelle.de ermittelt)
Zeile 18: Zeile 21:
|-
|-
! bgcolor="#ffcc00" | 438,800
! bgcolor="#ffcc00" | 438,800
 +
| bgcolor="#cccccc" | DB0ZB
| bgcolor="#cccccc" | Schneeberg
| bgcolor="#cccccc" | Schneeberg
| bgcolor="#cccccc" | JO50WB
| bgcolor="#cccccc" | JO50WB
-
| bgcolor="#cccccc" | DB0ZB [[http://www.mydarc.de/db8uy/schneeberg/ Link]]
+
| bgcolor="#cccccc" | [[http://www.mydarc.de/db8uy/schneeberg/ Link]]
|-
|-
|}
|}

Version vom 13:34, 1. Aug. 2006

ICMP3 Relais
Frequenz Call Ort (Name) Ort (Locator) Sonstiges
439,125 DB0GJ Erlangen JN59MO (per loc.chaoswelle.de ermittelt) nix
439,400 DB0ANU Ansbach JN59GG (per loc.chaoswelle.de ermittelt) Rundspr. So 11:00
438,800 DB0ZB Schneeberg JO50WB [Link]